Elterngeld: 3 Beispiele zum besseren Verständnis
Seit dem 1. Dezember 2016 haben sich die Modalitäten für den Elternurlaub beträchtlich geändert, insbesondere jene für das Ersatzeinkommen. Dessen Höhe variiert derzeit je nach Ihrem Gehalt, Ihrem Beschäftigungsgrad und der gewählten Variante des Elternurlaubs. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert.
Ersatzeinkommen – eine Einführung
Während der gesamten Dauer Ihres Elternurlaubs beziehen Sie von der Zukunftskeess („Caisse pour l’avenir des enfants“, CAE) ein „Ersatzeinkommen“. Dieses Einkommen entspricht einem Lohn und unterliegt daher der Steuer sowie den Sozialabgaben. Seine Höhe variiert je nach Ihrem Gehalt, der Wochenarbeitszeit und der gewählten Variante des Elternurlaubs. Die verschiedenen Varianten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
ARBEIT IN VOLLZEIT (40 STUNDEN/WOCHE) | ARBEIT IN TEILZEIT (≥20 STUNDEN/WOCHE) | ARBEIT IN TEILZEIT (≥10 STUNDEN/WOCHE) | |
---|---|---|---|
Vier- oder sechsmonatiger Vollzeit-Elternurlaub | |||
Acht- oder zwölfmonatiger Teilzeit-Elternurlaub | |||
Ein Tag Elternurlaub in der Woche während max. 20 Monaten | |||
Aufgeteilter Elternurlaub: vier Monate in einem Zeitraum von max. 20 Monaten |
Bei einer Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche) liegt das Bruttoersatzeinkommen derzeit zwischen 2.570,93EUR und 4.284,88EUR für einen vier- oder sechsmonatigen Vollzeit-Elternurlaub. Das heißt ein Arbeitnehmer, der einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht und 3.500EUR verdient, erhält ein Ersatzeinkommen von 3.500EUR. Ein Arbeitnehmer, der ein Gehalt von 5.000EUR bezieht, erhält das maximale Ersatzeinkommen in Höhe von 4.284,88EUR. Die CAE bietet einen Online-Rechner, mit dem Sie die Höhe des Ersatzeinkommens, auf das Sie Anspruch haben, schnell ermitteln können..
Wenn Sie einen Teilzeit-Elternurlaub nehmen, erhalten Sie:
- Ihr Gehalt, das Ihrem Beschäftigungsgrad während dem Elternurlaub entspricht (50% oder 80% Ihres normalen Gehalts),
- und Ihr Ersatzeinkommen, das Ihrer gewählten Variante des Elternurlaubs entspricht (50% oder 20% des Betrags, der Ihnen in Vollzeit zustehen würde).
Beispiel 1:
NADINE (31 JAHRE) MONATLICHES BRUTTOGEHALT: EUR 5.000,- BESCHÄFTIGUNGSGRAD: 100 % | BEI EINEM VOLLZEIT-ELTERNURLAUB (ODER EINEM AUFGETEILTEN ELTERNURLAUB VON 4 MONATEN*) | BEI EINEM TEILZEIT-ELTERNURLAUB ZU 50 % | BEI EINEM TEILZEIT-ELTERNURLAUB ZU 20 % |
---|---|---|---|
Monatliches Bruttoersatzeinkommen | EUR 4.284,88 | EUR 2.142,44 | EUR 856,98 |
Monatliches Bruttogehalt | EUR 0 | EUR 2.500 | EUR 4.000 |
Summe monatlicher Bruttoeinkünfte während des Elternurlaubs | EUR 4.284,88 | EUR 4.642,44 | EUR 4.856,98 |
Beispiel 2:
FRANÇOISE (28 JAHRE) MONATLICHES BRUTTOGEHALT: EUR 3.500 BESCHÄFTIGUNGSGRAD: 100 % | BEI EINEM VOLLZEIT-ELTERNURLAUB (ODER EINEM AUFGETEILTEN ELTERNURLAUB VON 4 MONATEN*) | BEI EINEM TEILZEIT-ELTERNURLAUB ZU 50 % | BEI EINEM TEILZEIT-ELTERNURLAUB ZU 20 % |
---|---|---|---|
Monatliches Bruttoersatzeinkommen | EUR 3.500 | EUR 1.750 | EUR 700 |
Monatliches Bruttogehalt | EUR 0 | EUR 1.750 | EUR 2.800 |
Summe monatlicher Bruttoeinkünfte während des Elternurlaubs | EUR 3.500 | EUR 3.500 | EUR 3.500 |
Beispiel 3:
JEAN (37 JAHRE) MONATLICHES BRUTTOGEHALT: EUR 4.500 BESCHÄFTIGUNGSGRAD: 75 % | BEI EINEM VOLLZEIT-ELTERNURLAUB (ODER EINEM AUFGETEILTEN ELTERNURLAUB VON 4 MONATEN*) | BEI EINEM TEILZEIT-ELTERNURLAUB ZU 50 % | BEI EINEM TEILZEIT-ELTERNURLAUB ZU 20 % |
---|---|---|---|
Monatliches Bruttoersatzeinkommen | EUR 3.213,66 | EUR 1.606,83 | |
Monatliches Bruttogehalt | EUR 0 | EUR 2.250 | NICHT ERLAUBT |
Summe monatlicher Bruttoeinkünfte während des Elternurlaubs | EUR 3.213,66 | EUR 3.856,83 |
*Der Elternteil, der einen aufgeteilten Elternurlaub in Anspruch nimmt, verfügt über vier Zeiträume von jeweils einem Monat Elternurlaub. In jedem dieser Zeiträume bezieht er daher ein Ersatzeinkommen in der Höhe, die dem Vollzeit-Elternurlaub entspricht.